Resale Executive Condominium (EC) List
Last updated: 09 October 2025
What is MOP? Executive Condominium owners can sell in the open market only after meeting the 5-year Minimum Occupation Period (MOP), calculated from the TOP date.
• Years 1–5: Cannot sell on open market
• Years 6–10: Can sell only to Singapore Citizens or PRs
• Year 11+: All restrictions lifted — Foreigners may buy
✅ MOP Met — Open for Resale ECs Available Now
These ECs have passed the 5-year MOP and can be sold in the open market.
| EC Name | Location | MOP Date |
|---|---|---|
| Rivercove Residences | Anchorvale Lane | 02 Oct 2025 |
| Hundred Palms Residences | Yio Chu Kang Road | 18 Dec 2024 |
| iNz Residence | Choa Chu Kang Avenue 5 | 30 Apr 2024 |
| NorthWave | Woodlands Avenue 12 | 11 Feb 2024 |
| Treasure Crest | Anchorvale Crescent | 14 Sep 2023 |
| The Visionaire | Sembawang Road / Canberra Link | 14 Jun 2023 |
| Parc Life | Sembawang Crescent | 29 Mar 2023 |
| Wandervale | Choa Chu Kang Avenue 3 | 14 Mar 2023 |
| Sol Acres | Choa Chu Kang Grove | 12 Mar & 26 Apr 2023 |
| The Criterion | Yishun Street 51 | 26 Feb 2023 |
| The Brownstone | Canberra Drive | 30 Oct 2022 |
| Westwood Residences | Westwood Avenue | 24 Oct 2022 |
| Signature At Yishun | Yishun Street 51 | 14 Jul 2022 |
| The Terrace | Punggol Drive / Edgedale Plains | 25 May 2022 |
| Bellewaters | Anchorvale Crescent | 03 May 2022 |
| The Vales | Anchorvale Crescent | 02 May 2022 |
| Bellewoods | Woodlands Avenue 5 / 6 | 16 Mar 2022 |
| Lake Life | Yuan Ching Road / Tao Ching Road | 30 Dec 2021 |
| The Amore | Punggol Central / Edgedale Plains | 28 Nov 2021 |
| Sea Horizon | Pasir Ris Drive 3 / Pasir Ris Rise | 07 Oct 2021 |
| Ecopolitan | Punggol Walk | 29 Aug 2021 |
| SkyPark Residences | Sembawang Drive | 10 Aug 2021 |
| Lush Acres | Fernvale Close, Sengkang | 30 Jun 2021 |
| Forestville | Woodlands Drive 16 | 01 Apr 2021 |
| The Topiary | Fernvale Lane, Sengkang | 22 Mar 2021 |
| Twin Fountains | Woodlands Avenue 6 | 14 Mar 2021 |
| Citylife@Tampines | Tampines Central 7 | 03 Feb 2021 |
| Waterbay | Edgefield Plains | 27 Jan 2021 |
| Waterwoods | Punggol Field Walk | 01 Dec 2020 |
| Heron Bay | Upper Serangoon View | 07 Oct 2020 |
| 1 Canberra | Canberra Drive | 19 Sep 2020 |
| Twin Waterfalls | Punggol Walk | 02 Jun 2020 |
| The Rainforest | Choa Chu Kang Drive | 06 Mar 2020 |
| The Tampines Trilliant | Tampines Central 7 | 06 Feb 2020 |
| WaterColours | Pasir Ris Link | 31 Dec 2019 |
| Blossom Residences | Segar Road | 05 Sep 2019 |
| Arc at Tampines | Tampines Avenue 8 | 05 Aug 2019 |
| RiverParc Residence | Punggol Drive | 19 Jun 2019 |
| Belysa | Pasir Ris Drive 1 | 28 May 2019 |
| Austville Residences | Sengkang East Avenue | 22 Apr 2019 |
| The Canopy | Yishun Avenue 11 | 14 Jan 2019 |
| Esparina Residences | Compassvale Bow | 11 Sep 2018 |
| Privé | Punggol Field | 17 Jul 2018 |
EC TOP Dates by Category
TOP = Temporary Occupation Permit. MOP starts from TOP date.
⏳ Less than 5 years — Not Eligible Yet
| EC Name | Location | TOP Date |
|---|---|---|
| Tenet | Tampines Street 62 | Sep 2025 |
| North Gaia | Yishun Close @ Yishun Ave 9 | July 2025 |
| Copen Grand | Tengah Garden Walk | 30 Apr 2025 |
| Parc Central Residences | Tampines Ave 10 (D18) | 18 Jul 2024 |
| Provence Residence | Canberra Link @ Sembawang | 03 Jun 2024 |
| Parc Greenwich | Fernvale Lane @ Sengkang | 09 May 2024 |
| Ola | Anchorvale Crescent @ Sengkang | 29 Apr 2024 |
| Parc Canberra | Canberra Link (Blocks 9,15,19) | 21 Sep 2023 |
| Parc Canberra | Canberra Link (Blocks 1,3,5,7,11,13,17) | 12 Sep 2023 |
| Piermont Grand | Sumang Walk @ Punggol | 03 Jan 2023 |
✅ 5–10 Years Old — SC/PR Buyers Only
| EC Name | Location | TOP Date |
|---|---|---|
| Rivercove Residences | Anchorvale Lane | 02 Oct 2020 |
| Hundred Palms Residences | Yio Chu Kang Road | 18 Dec 2019 |
| iNz Residence | Choa Chu Kang Avenue 5 | 30 Apr 2019 |
| NorthWave | Woodlands Avenue 12 | 11 Feb 2019 |
| Treasure Crest | Anchorvale Crescent | 14 Sep 2018 |
| The Visionaire | Sembawang Road / Canberra Link | 14 Jun 2018 |
| Parc Life | Sembawang Crescent | 29 Mar 2018 |
| Wandervale | Choa Chu Kang Avenue 3 | 14 Mar 2018 |
| Sol Acres | Choa Chu Kang Grove | 12 Mar & 26 Apr 2018 |
| The Criterion | Yishun Street 51 | 26 Feb 2018 |
| The Brownstone | Canberra Drive | 30 Oct 2017 |
| Westwood Residences | Westwood Avenue | 24 Oct 2017 |
| Signature At Yishun | Yishun Street 51 (Parcel B) | 14 Jul 2017 |
| The Terrace | Punggol Drive / Edgedale Plains | 25 May 2017 |
| Bellewaters | Anchorvale Crescent | 03 May 2017 |
| The Vales | Anchorvale Crescent | 02 May 2017 |
| Bellewoods | Woodlands Avenue 5 / 6 | 16 Mar 2017 |
| Lake Life | Yuan Ching Road / Tao Ching Road | 30 Dec 2016 |
| The Amore | Punggol Central / Edgedale Plains | 28 Nov 2016 |
| Sea Horizon | Pasir Ris Drive 3 / Pasir Ris Rise | 07 Oct 2016 |
| Ecopolitan | Punggol Way / Punggol Walk | 29 Aug 2016 |
| SkyPark Residences | Sembawang Crescent / Sembawang Drive | 10 Aug 2016 |
| Lush Acres | Sengkang West Way / Fernvale Link | 30 Jun 2016 |
| Forestville | Woodlands Avenue 5 / Woodlands Drive 16 | 01 Apr 2016 |
| The Topiary | Fernvale Lane | 22 Mar 2016 |
| Twin Fountains | Woodlands Avenue 6 / Woodlands Drive 16 | 14 Mar 2016 |
| Citylife@Tampines | Tampines Central 7 | 03 Feb 2016 |
| Waterbay | Punggol Central / Edgefield Plains | 27 Jan 2016 |
| Waterwoods | Punggol Field Walk / Punggol East | 01 Dec 2015 |
🌍 10+ Years Old — Anyone Can Buy
| EC Name | Location | TOP Date |
|---|---|---|
| Heron Bay | Upper Serangoon View / Upper Serangoon Road | 07 Oct 2015 |
| 1 Canberra | Yishun Avenue 7 / Canberra Drive | 19 Sep 2015 |
| The Rainforest | Choa Chu Kang Drive | 06 Mar 2015 |
| The Tampines Trilliant | Tampines Central 7 | 06 Feb 2015 |
| WaterColours | Pasir Ris Drive 3 / Pasir Ris Link | 31 Dec 2014 |
| Blossom Residences | Segar Road | 05 Sep 2014 |
| Arc at Tampines | Tampines Avenue 8 | 05 Aug 2014 |
| RiverParc Residence | Punggol Drive / Punggol East | 19 Jun 2014 |
| Belysa | Pasir Ris Drive 1 / Elias Road | 28 May 2014 |
| Austville Residences | Sengkang East Avenue / Buangkok Drive | 22 Apr 2014 |
| The Canopy | Yishun Avenue 11 | 14 Jan 2014 |
| Esparina Residences | Buangkok Drive / Compassvale Bow | 11 Sep 2013 |
| Privé | Punggol Field | 17 Jul 2013 |
| La Casa | Woodlands Drive 16 | 22 Feb & 25 Apr 2008* |
| The Quintet | Choa Chu Kang Street 64 | 23 Oct 2006 |
| The Esparis | Pasir Ris Drive 4 | 22 Jun 2005^ |
| Whitewater | Pasir Ris Street 72 | 31 Jan & 01 Mar 2005* |
| Park Green | Rivervale Link | 30 Sep 2004 |
| Nuovo | Ang Mo Kio Avenue 9 | 31 Aug 2004^ |
| Lilydale | Yishun Avenue 6 | 29 Mar 2003 |
| Bishan Loft | Bishan Street 11 | 26 Sep 2003 |
| The Dew | Bukit Batok Street 21 | 19 Jul 2003 |
| The Eden | Tampines Street 34 | 16 Apr 2003 |
| The Floravale | Westwood Avenue (Jurong West) | 13 Oct 2000 |
| Woodsvale | Woodlands Drive 72 | 05 Aug 2000 |
| Northoaks | Woodlands Crescent | 03 Oct 2000 |
| The Florida | Hougang Avenue 7 | 18 Feb & 30 May 2000* |
| The Rivervale | Rivervale Link | 28 Jun 2000 |
| Summerdale | Boon Lay Drive | 08 Sep 2000 |
| Yew Mei Green | Choa Chu Kang North 6 | 01 Sep 2000 |
| Pinevale | Tampines Street 73 | 28 Jul 1999 |
| Chestervale | Bangkit Road | 20 Mar 1999 |
| Windermere | Choa Chu Kang Street 64 | 16 Sep 1999 |
| Simei Green | Simei Street 4 | 28 Apr 1999 |
| Westmere | Jurong East Street 13 | 27 Feb 1999 |
| Eastvale | Pasir Ris Drive 3 | 27 Jan 1999 |
* Phased TOP dates · ^ Certificate of Statutory Completion
📋 Eligibility to Buy a Resale EC
After 5-year MOP (Years 6–10):
- Must be Singapore Citizen (SC) or Singapore Permanent Resident (SPR)
- No need to form a family nucleus — single SC/SPR aged 21+ can buy
- Not eligible for CPF Housing Grants (treated as private housing)
After 10 years (Year 11 onwards):
- All restrictions lifted — Foreigners and corporate bodies may buy
Ready to Sell or Buy an EC?
For enquiries about these EC listings or property transactions, get in touch with me directly.